Cummins 6.7 / LLY/LBZ/LMM Duramax 1800 Bar (26 000 PSI) Pressure Relief Valve

$240.00

Add to wishlist Add to wishlist
Add to wishlist

Description

Details

  • E07 00010
  • E07 00010
  •  Exergy Performance
  •  2012 Ram 2500 6.7
  •  2012 Ram 3500 6.7
  •  2012 Ram 4000 6.7
  •  2011 Ram 2500 6.7
  •  2011 Ram 3500 6.7
  •  2011 Ram 4000 6.7
  •  2010 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2010 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2010 GMC Savana 2500 6.6
  •  2010 GMC Savana 3500 6.6
  •  2010 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2010 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2010 Ram 2500 6.7
  •  2009 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2009 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2009 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2009 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2009 Dodge Ram 2500 5.9
  •  2009 Dodge Ram 2500 6.7
  •  2009 Dodge Ram 3500 6.7
  •  2009 GMC Savana 2500 6.6
  •  2009 GMC Savana 3500 6.6
  •  2009 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2009 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2008 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2008 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2008 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2008 Dodge Ram 2500 5.9
  •  2008 Dodge Ram 2500 6.7
  •  2008 Dodge Ram 3500 6.7
  •  2008 GMC Savana 2500 6.6
  •  2008 GMC Savana 3500 6.6
  •  2008 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2008 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2007 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2007 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic 6.6
  •  2007 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.6
  •  2007 Dodge Ram 2500 5.9
  •  2007 Dodge Ram 2500 6.7
  •  2007 Dodge Ram 3500 5.9
  •  2007 Dodge Ram 3500 6.7
  •  2007 GMC Savana 2500 6.6
  •  2007 GMC Savana 3500 6.6
  •  2007 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 6.6
  •  2007 GMC Sierra 3500 Classic 6.6
  •  2007 GMC Sierra 3500 HD 6.6
  •  2006 Chevrolet Express 2500 6.6
  •  2006 Chevrolet Express 3500 6.6
  •  2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2006 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2006 GMC Savana 2500 6.6
  •  2006 GMC Savana 3500 6.6
  •  2006 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2006 GMC Sierra 3500 6.6
  •  2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2005 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2005 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2005 GMC Sierra 3500 6.6
  •  2004 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.6
  •  2004 Chevrolet Silverado 3500 6.6
  •  2004 GMC Sierra 2500 HD 6.6
  •  2004 GMC Sierra 3500 6.6

Additional information

Weight 2 kg
Dimensions 4 × 2 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cummins 6.7 / LLY/LBZ/LMM Duramax 1800 Bar (26 000 PSI) Pressure Relief Valve”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment